
Living Superquadra Park Sul

- *Valores sujeitos a alterações de acordo com a tabela vigente na data da compra.: Observações: Outras unidades disponíveis. Entre em contato para verificar valores atualizados e disponibilidade.
Identificador: | Unidade 202 - Bloco A - 3ª Etapa em 07/08/2009 |
Preço especial*: | R$1.088.234,00 |
Disponibilidade: | Em stock |
Aqui começa um novo viver, e esta é a porta de entrada - LIVING SUPERQUADRA PARK SUL. Que maravilha viver aqui.
Financiamento Direto com a construtora em até 60 meses
Previsão para Maio/2011 - Blocos: B, H, F, G, J
Previsão para Setembro/2011 - Blocos: M, K, L, N
Previsão para Janeiro/2012 - Blocos: C, A, E, D, I
Empreendimento de uso Residencial, 14 Blocos com Unidades de 2, 3 e 4 quartos. Terreno de 62.500m² com mais de 50 itens de lazer: piscina com raia de 50 metros, mais 4 ambientes de piscina, paisagismo exuberante, 5 quadras, jardim golf design.
Diferenciais:
• Imponente portaria tripla com 80 metros de extensão e um único controle de acesso para moradores e visitantes;
• Condomínio totalmente cercado e monitorado por câmeras;
• Área para recepção de van escolar;
• Charmoso lobby decorado por Denise Zuba, confoerto e beleza para acomodar visitantes, convidados e babás;
• Praça interna com piso especial, fonte e espelho d’água;
• Central de interfone – comunicação dos apartamentos com a portaria e entre as unidades;
• Antena coletiva;
• Monitoramento de vazamento de gás nos apartamentos;
• Monitoramento das bombas de incêndio, água potável, água servida e águas pluvial, aumentando assim a vida útil das mesmas;
• Iluminação do subsolo acionada setorialmente por sensor de presença;
• Sensores de presença para acionamento de luminárias em algumas áreas comuns;
• Células fotoelétricas para acionamento das áreas comuns, do condomínio e pilotis dos edifícios;
• Lâmpadas de baixo consumo nas áreas comuns.
Localização
Endereço: SMAS Lote C Trecho 01 - Guará-DF
Entre a Asa Sul e o Sudoeste, é possível viver em um resort, cercado de conforto, comodidade e muita segurança.
Assista ao Vídeo
Opções de Lazer
Lazer- Mais de 50 itens de lazer para todas as idades e atividades.
ÁREA DE USO COMUM
• Jardim golf design;
• Quadra de futebol;
• Pista de cooper/caminhada;
• Quadra de peteca;
• Quadra de vôlei de praia e de futevôlei;
• Quadra poliesportiva;
• Quadra de tênis.
PARK AQUATICO
• Piscina descoberta c/raia de 50m;
• Piscina adulto c/prainha;
• Estar na águas;
• Deck molhado;
• Piscina infantil c/toboágua e brinquedos aquáticos;
• Passarela sobre a piscina;
• Caminho de seixos c/água p/massagem nos pés e relaxamento;
• Piscina coberta e aquecida c/raia de 25m (com trocador de calor);
• Bar da piscina;
• Café da piscina;
• Fitness Center.
PAY-PER-USE
• Churrasqueiras;
• Campo de futebol;
• Quadra de tênis;
• Quadra de peteca;
• Quadra poliesportiva;
• Salões de festas;
• Home cinema;
• Louge gourmet;
• Garage band.
Tabela de metragens
Living Park Sul
As pessoas costumam valorizar o tempo, dizem até que tempo é dinheiro. Mas o tempo só tem valor se houver um lugar para viver intensa e plenamente, aproveitando cada segundo da vida com o melhor que a vida pode oferecer. Esse é o conceito do LIVING SUPERQUADRA PARK SUL , um condomínio que é um resort; um resort que é um moderno apartamento; um apartamento que parece uma casa de campo. Assim, você pode valorizar seu tempo com atividades que tragam mais prazer, saúde e alegria na companhia daqueles de quem você gosta, a começar por você mesmo.
Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil |
Tipo 1 | 4 | 2 | 3 | 144,90m² |
Tipo 2 | 4 | 2 | 3 | 145,70m² |
Tipo 3 | 4 | 2 | 3 | 145,80m² |
Tipo 4 | 4 | 2 | 3 | 146,30m² |
Tipo 5 | 4 | 2 | 3 | 150,40m² |
Tipo 6 | 4 | 2 | 3 | 158,00m² |
Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil |
Tipo 1 | 4 | 2 | 3 | 144,90m² |
Tipo 2 | 4 | 2 | 3 | 145,70m² |
Tipo 3 | 4 | 2 | 3 | 145,80m² |
Tipo 4 | 4 | 2 | 3 | 146,30m² |
Tipo 5 | 4 | 2 | 3 | 150,40m² |
Tipo 6 | 4 | 2 | 3 | 158,00m² |
Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil |
Tipo 1 | 2 | 1 | 2 | 73,50m² |
Tipo 2 | 2 | 1 | 2 | 73,90m² |
Tipo 3 | 2 | 1 | 2 | 77,50m² |
Tipo 4 | 2 | 1 | 2 | 84,50m² |
Tipo 5 | 2 | 1 | 2 | 86,20m² |
Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil |
Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 97,50m² |
Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 99,50m² |
Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 100,60m² |
Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 102,60m² |
Tipo 5 | 3 | 1 | 2 | 104,30m² |
Tipo 6 | 3 | 1 | 2 | 107,20m² |
Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil |
Tipo 1 | 4 | 4 | 3 | 164,50m² |
Tipo 2 | 4 | 4 | 3 | 167,40m² |
Tipo 3 | 4 | 4 | 4 | 208,00m² |
Tipo 4 | 4 | 4 | 4 | 211,10m² |
Tipo 5 | 4 | 4 | 4 | 216,10m² |
Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil |
Tipo 1 | 4 | 4 | 3 | 164,50m² |
Tipo 2 | 4 | 4 | 3 | 167,40m² |
Tipo 3 | 4 | 4 | 3 | 171,70m² |
Tipo 4 | 4 | 4 | 4 | 190,30m² |
Tipo 5 | 4 | 4 | 4 | 193,30m² |
Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil |
Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 97,50m² |
Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 99,50m² |
Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 100,60m² |
Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 102,60m² |
Tipo 5 | 3 | 1 | 2 | 104,30m² |
Tipo 6 | 3 | 1 | 2 | 107,20m² |
Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil |
Tipo 1 | 2 | 1 | 2 | 73,50m² |
Tipo 2 | 2 | 1 | 2 | 73,90m² |
Tipo 3 | 2 | 1 | 2 | 77,50m² |
Tipo 4 | 2 | 1 | 2 | 84,50m² |
Tipo 5 | 2 | 1 | 2 | 86,20m² |
Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil |
Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 97,50m² |
Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 99,50m² |
Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 100,60m² |
Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 102,60m² |
Tipo 5 | 3 | 1 | 2 | 104,30m² |
Tipo 6 | 3 | 1 | 2 | 107,20m² |
Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil |
Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 97,50m² |
Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 99,50m² |
Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 100,60m² |
Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 102,60m² |
Tipo 5 | 3 | 1 | 2 | 104,30m² |
Tipo 6 | 3 | 1 | 2 | 107,20m² |
Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil |
Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 97,50m² |
Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 99,50m² |
Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 100,60m² |
Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 102,60m² |
Tipo 5 | 3 | 1 | 2 | 104,30m² |
Tipo 6 | 3 | 1 | 2 | 107,20m² |
Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil |
Tipo 1 | 2 | 1 | 2 | 73,50m² |
Tipo 2 | 2 | 1 | 2 | 73,90m² |
Tipo 3 | 2 | 1 | 2 | 77,50m² |
Tipo 4 | 2 | 1 | 2 | 84,50m² |
Tipo 5 | 2 | 1 | 2 | 86,20m² |
Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil |
Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 97,50m² |
Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 99,50m² |
Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 100,60m² |
Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 102,60m² |
Tipo 5 | 3 | 1 | 2 | 104,30m² |
Tipo 6 | 3 | 1 | 2 | 107,20m² |
Tipos de unidade | Dorms | Suítes | Vagas | Área útil |
Tipo 1 | 3 | 1 | 2 | 97,50m² |
Tipo 2 | 3 | 1 | 2 | 99,50m² |
Tipo 3 | 3 | 1 | 2 | 100,60m² |
Tipo 4 | 3 | 1 | 2 | 102,60m² |
Tipo 5 | 3 | 1 | 2 | 104,30m² |
Tipo 6 | 3 | 1 | 2 | 107,20m² |
Galeria de Fotos
—————